Address: Room 303 No.2 Wenxing Road, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Tel: +86 512 58973458
Fax: +86 512 58973458
Mobile: +86 13962456796
Email: masan@masancmc.com
产品展示
● 变频调速升降机主要技术参数
|
| 产品型号 | 额定载重量(KG) | 提升速度(m/min) | 电机功率(kW) | 变频功率(kW) |
变 频 调 速 升 降 机 | 单 笼 | SC160D | 1600 | 0-40 | 2x11 | 30 |
SC200D | 2000 | 0-40 | 3x11 | 37 | ||
SC160Z | 1600 | 0-63 | 2x18.5 | 45 | ||
SC200Z | 2000 | 0-63 | 3x18.5 | 55 | ||
SC160G | 1600 | 0-96 | 2x22 | 90 | ||
SC200G | 2000 | 0-96 | 3x22 | 110 | ||
双 笼 | SC160/160D | 1600/1600 | 0-40 | 2x2x11 | 2x30 | |
SC200/200D | 2000/2000 | 0-40 | 2x3x11 | 2x 37 | ||
SC160/160Z | 1600/1600 | 0-63 | 2x2x18.5 | 2x 45 | ||
SC200/200Z | 2000/2000 | 0-63 | 2x3x18.5 | 2x 55 | ||
SC160/160G | 1600/1600 | 0-96 | 2x2x22 | 2x 90 | ||
SC200/200G | 2000/2000 | 0-96 | 2x3x22 | 2x 110 |
备注:
1. 吊笼尺寸推荐规格(LxWxH)(m):
3x1.3x2.6, 3x1.4x2.6, 3x1.5x2.6
吊笼尺寸规格也可以根据客户的需求制作。
2. 表中参数改变,恕不另行通知。